School breaks by state, 2026–27
Pick a break or the first or last day of school to see, for every state we read, the dates most of its districts take, how many districts take them and the range of start dates. Each state links to its own page, with every district.
Fall Break 2026
In 28 states, 462 districts have one. Fall Break 2026 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common dates | School days | Districts on them | Start dates | Districts read |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | September 17–18 | 2 | 1 of 1, small sample | September 17 | 33 |
| Florida | September 21 | 1 | 1 of 1, small sample | September 21 | 16 |
| Louisiana | October 5–6 | 2 | 1 of 3, small sample | October 5 to October 12 | 3 |
| California | October 5–9 | 5 | 2 of 7 | September 28 to October 12 | 56 |
| Hawaii | October 5–9 | 5 | 1 of 1, small sample | October 5 | 1 |
| Indiana | October 5–9 | 5 | 2 of 7 | October 5 to October 19 | 7 |
| Kentucky | October 5–9 | 5 | 82 of 163 | September 18 to October 30 | 172 |
| Mississippi | October 5–9 | 5 | 8 of 12 | October 5 to October 12 | 12 |
| New Mexico | October 5–9 | 5 | 1 of 2, small sample | October 5 to October 9 | 6 |
| South Carolina | October 5–9 | 5 | 20 of 51 | September 21 to October 16 | 72 |
| Illinois | October 9–12 | 2 | 1 of 2, small sample | October 9 to October 12 | 43 |
| Pennsylvania | October 9–13 | 3 | 1 of 1, small sample | October 9 | 76 |
| Alabama | October 12 | 1 | 3 of 9 | October 5 to October 19 | 11 |
| Kansas | October 12–13 | 2 | 1 of 3, small sample | October 12 to October 29 | 40 |
| Arizona | October 12–16 | 5 | 4 of 10 | September 28 to October 12 | 11 |
| Georgia | October 12–16 | 5 | 16 of 40 | September 21 to October 15 | 50 |
| Ohio | October 12–16 | 5 | 1 of 3, small sample | October 12 to October 19 | 42 |
| Tennessee | October 12–16 | 5 | 4 of 7 | October 5 to October 12 | 7 |
| Texas | October 12–16 | 5 | 12 of 37 | September 26 to November 2 | 167 |
| Utah | October 14–16 | 3 | 3 of 15 | October 8 to October 22 | 15 |
| Minnesota | October 15–16 | 2 | 1 of 1, small sample | October 15 | 6 |
| Oklahoma | October 15–19 | 3 | 6 of 23 | October 7 to October 16 | 25 |
| Arkansas | October 16 | 1 | 6 of 37 | September 23 to October 23 | 59 |
| Michigan | October 19–20 | 2 | 2 of 11 | October 9 to November 2 | 99 |
| Washington | October 19–23 | 5 | 1 of 1, small sample | October 19 | 16 |
| Nebraska | October 23 | 1 | 2 of 2, small sample | October 23 | 6 |
| Wyoming | October 23 | 1 | 1 of 1, small sample | October 23 | 6 |
| New Jersey | November 2–6 | 5 | 9 of 11 | September 21 to November 2 | 80 |
Thanksgiving Break 2026
In 48 states, 1,196 districts list one. Thanksgiving Break 2026 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common dates | School days | Districts on them | Start dates | Districts read |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | November 23–26 | 4 | 4 of 10 | November 23 to November 25 | 11 |
| Alabama | November 23–27 | 5 | 10 of 11 | November 23 to November 24 | 11 |
| Arkansas | November 23–27 | 5 | 51 of 59 | November 23 to November 25 | 59 |
| California | November 23–27 | 5 | 47 of 55 | November 20 to November 26 | 56 |
| Colorado | November 23–27 | 5 | 4 of 4, small sample | November 23 | 4 |
| Florida | November 23–27 | 5 | 13 of 14 | November 23 to November 25 | 16 |
| Georgia | November 23–27 | 5 | 48 of 49 | November 23 to November 24 | 50 |
| Idaho | November 23–27 | 5 | 2 of 4, small sample | November 23 to November 25 | 4 |
| Louisiana | November 23–27 | 5 | 2 of 2, small sample | November 23 | 3 |
| Mississippi | November 23–27 | 5 | 9 of 10 | November 23 | 12 |
| New Mexico | November 23–27 | 5 | 3 of 5 | November 23 to November 25 | 6 |
| Oklahoma | November 23–27 | 5 | 20 of 23 | November 20 to November 25 | 25 |
| South Carolina | November 23–27 | 5 | 40 of 72 | November 23 to November 25 | 72 |
| Tennessee | November 23–27 | 5 | 4 of 7 | November 23 to November 25 | 7 |
| Texas | November 23–27 | 5 | 119 of 138 | November 20 to November 25 | 167 |
| West Virginia | November 23–27 | 5 | 7 of 10 | November 22 to November 26 | 11 |
| District of Columbia | November 25–27 | 3 | 1 of 1, small sample | November 25 | 1 |
| Illinois | November 25–27 | 3 | 20 of 35 | November 23 to November 26 | 43 |
| Indiana | November 25–27 | 3 | 7 of 7 | November 25 | 7 |
| Iowa | November 25–27 | 3 | 17 of 25 | November 25 to November 26 | 30 |
| Kansas | November 25–27 | 3 | 16 of 37 | November 20 to November 26 | 40 |
| Kentucky | November 25–27 | 3 | 95 of 153 | November 23 to November 26 | 172 |
| Maine | November 25–27 | 3 | 1 of 1, small sample | November 25 | 1 |
| Maryland | November 25–27 | 3 | 17 of 23 | November 25 to November 26 | 24 |
| Michigan | November 25–27 | 3 | 59 of 82 | November 16 to November 26 | 99 |
| Minnesota | November 25–27 | 3 | 3 of 5 | November 25 to November 26 | 6 |
| Missouri | November 25–27 | 3 | 7 of 11 | November 23 to November 25 | 11 |
| Montana | November 25–27 | 3 | 1 of 1, small sample | November 25 | 1 |
| Nebraska | November 25–27 | 3 | 3 of 5 | November 25 to November 26 | 6 |
| New Hampshire | November 25–27 | 3 | 1 of 1, small sample | November 25 | 1 |
| New York | November 25–27 | 3 | 24 of 37 | November 25 to November 26 | 37 |
| North Dakota | November 25–27 | 3 | 5 of 9 | November 25 to November 26 | 11 |
| Ohio | November 25–27 | 3 | 19 of 35 | November 23 to November 26 | 42 |
| Oregon | November 25–27 | 3 | 4 of 10 | November 23 to November 25 | 12 |
| Utah | November 25–27 | 3 | 13 of 15 | November 25 to November 26 | 15 |
| Virginia | November 25–27 | 3 | 5 of 9 | November 23 to November 25 | 11 |
| Wisconsin | November 25–27 | 3 | 8 of 11 | November 23 to November 25 | 14 |
| Wyoming | November 25–27 | 3 | 2 of 5 | November 23 to November 26 | 6 |
| Alaska | November 26–27 | 2 | 26 of 31 | November 23 to November 26 | 33 |
| Connecticut | November 26–27 | 2 | 2 of 3, small sample | November 25 to November 26 | 3 |
| Delaware | November 26–27 | 2 | 1 of 1, small sample | November 26 | 1 |
| Massachusetts | November 26–27 | 2 | 5 of 7 | November 25 to November 26 | 9 |
| New Jersey | November 26–27 | 2 | 74 of 74 | November 26 | 80 |
| North Carolina | November 26–27 | 2 | 7 of 11 | November 25 to November 26 | 13 |
| Rhode Island | November 26–27 | 2 | 1 of 1, small sample | November 26 | 1 |
| South Dakota | November 26–27 | 2 | 3 of 5 | November 25 to November 26 | 8 |
| Washington | November 26–27 | 2 | 8 of 16 | November 23 to November 26 | 16 |
| Pennsylvania | November 26–30 | 3 | 25 of 56 | November 23 to November 26 | 76 |
Winter Break 2026-27
In 49 states, 1,216 districts list one. Winter Break 2026-27 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common dates | School days | Districts on them | Start dates | Districts read |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | December 21 to January 1 | 10 | 6 of 11 | December 21 | 11 |
| Alaska | December 21 to January 1 | 10 | 21 of 32 | December 21 to December 22 | 33 |
| Arizona | December 21 to January 1 | 10 | 5 of 10 | December 18 to December 21 | 11 |
| Arkansas | December 21 to January 1 | 10 | 25 of 56 | December 17 to January 1 | 59 |
| California | December 21 to January 1 | 10 | 26 of 54 | December 18 to December 23 | 56 |
| Colorado | December 21 to January 1 | 10 | 2 of 4, small sample | December 21 | 4 |
| Florida | December 21 to January 1 | 10 | 6 of 14 | December 18 to December 21 | 16 |
| Georgia | December 21 to January 1 | 10 | 29 of 46 | December 17 to December 21 | 50 |
| Hawaii | December 21 to January 1 | 10 | 1 of 1, small sample | December 21 | 1 |
| Kansas | December 21 to January 1 | 10 | 15 of 36 | December 18 to December 24 | 40 |
| Kentucky | December 21 to January 1 | 10 | 142 of 168 | December 17 to December 24 | 172 |
| Maryland | December 21 to January 1 | 10 | 10 of 24 | December 21 to December 24 | 24 |
| Michigan | December 21 to January 1 | 10 | 62 of 87 | December 18 to December 23 | 99 |
| Mississippi | December 21 to January 1 | 10 | 7 of 9 | December 21 | 12 |
| Missouri | December 21 to January 1 | 10 | 4 of 11 | December 18 to December 23 | 11 |
| Montana | December 21 to January 1 | 10 | 1 of 1, small sample | December 21 | 1 |
| Nebraska | December 21 to January 1 | 10 | 2 of 5 | December 19 to December 23 | 6 |
| North Carolina | December 21 to January 1 | 10 | 4 of 12 | December 21 to December 24 | 13 |
| North Dakota | December 21 to January 1 | 10 | 3 of 7 | December 19 to December 23 | 11 |
| Ohio | December 21 to January 1 | 10 | 22 of 35 | December 19 to December 23 | 42 |
| Oklahoma | December 21 to January 1 | 10 | 14 of 22 | December 18 to December 21 | 25 |
| Oregon | December 21 to January 1 | 10 | 6 of 10 | December 18 to December 21 | 12 |
| South Carolina | December 21 to January 1 | 10 | 57 of 72 | December 17 to December 23 | 72 |
| Tennessee | December 21 to January 1 | 10 | 4 of 6 | December 18 to December 21 | 7 |
| Texas | December 21 to January 1 | 10 | 62 of 139 | December 18 to December 22 | 167 |
| Utah | December 21 to January 1 | 10 | 11 of 15 | December 19 to December 22 | 15 |
| Virginia | December 21 to January 1 | 10 | 9 of 10 | December 18 to December 21 | 11 |
| Washington | December 21 to January 1 | 10 | 15 of 16 | December 19 to December 21 | 16 |
| Idaho | December 21 to January 4 | 11 | 2 of 4, small sample | December 21 to December 23 | 4 |
| Illinois | December 21 to January 4 | 11 | 18 of 37 | December 18 to December 23 | 43 |
| Indiana | December 21 to January 4 | 11 | 3 of 7 | December 21 to December 23 | 7 |
| New Mexico | December 21 to January 4 | 11 | 2 of 6 | December 21 to December 23 | 6 |
| Louisiana | December 21 to January 5 | 12 | 2 of 2, small sample | December 21 | 3 |
| District of Columbia | December 22 to January 1 | 9 | 1 of 1, small sample | December 22 | 1 |
| Delaware | December 23 to January 1 | 8 | 1 of 1, small sample | December 23 | 1 |
| Iowa | December 23 to January 1 | 8 | 10 of 27 | December 21 to December 28 | 30 |
| Maine | December 23 to January 1 | 8 | 1 of 1, small sample | December 23 | 1 |
| South Dakota | December 23 to January 1 | 8 | 3 of 5 | December 17 to December 24 | 8 |
| West Virginia | December 23 to January 1 | 8 | 4 of 10 | December 17 to December 24 | 11 |
| Wisconsin | December 23 to January 1 | 8 | 8 of 12 | December 21 to December 24 | 14 |
| Wyoming | December 23 to January 1 | 8 | 2 of 6 | December 17 to December 23 | 6 |
| Connecticut | December 24 to January 1 | 7 | 3 of 3, small sample | December 24 | 3 |
| Massachusetts | December 24 to January 1 | 7 | 6 of 8 | December 24 | 9 |
| Minnesota | December 24 to January 1 | 7 | 2 of 5 | December 21 to December 24 | 6 |
| New Hampshire | December 24 to January 1 | 7 | 1 of 1, small sample | December 24 | 1 |
| New Jersey | December 24 to January 1 | 7 | 60 of 75 | December 23 to December 24 | 80 |
| New York | December 24 to January 1 | 7 | 23 of 35 | December 23 to December 24 | 37 |
| Pennsylvania | December 24 to January 1 | 7 | 33 of 56 | December 21 to December 26 | 76 |
| Rhode Island | December 24 to January 1 | 7 | 1 of 1, small sample | December 24 | 1 |
Spring Break 2027
In 49 states, 1,190 districts list one. Spring Break 2027 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common dates | School days | Districts on them | Start dates | Districts read |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | March 8–12 | 5 | 12 of 27 | March 8 to April 12 | 33 |
| Louisiana | March 8–12 | 5 | 1 of 2, small sample | March 8 to March 29 | 3 |
| Mississippi | March 8–12 | 5 | 7 of 11 | March 8 to March 15 | 12 |
| North Dakota | March 11–12 | 2 | 2 of 8 | March 4 to March 26 | 11 |
| Arizona | March 15–18 | 4 | 4 of 10 | March 12 to March 22 | 11 |
| Hawaii | March 15–19 | 5 | 1 of 1, small sample | March 15 | 1 |
| Idaho | March 15–19 | 5 | 1 of 4, small sample | March 15 to April 5 | 4 |
| Iowa | March 15–19 | 5 | 6 of 26 | February 18 to March 29 | 30 |
| Kansas | March 15–19 | 5 | 18 of 38 | March 12 to March 26 | 40 |
| New Mexico | March 15–19 | 5 | 2 of 5 | March 15 to March 26 | 6 |
| Oklahoma | March 15–19 | 5 | 13 of 23 | March 12 to March 15 | 25 |
| Tennessee | March 15–19 | 5 | 3 of 6 | March 15 to March 26 | 7 |
| Texas | March 15–19 | 5 | 79 of 141 | March 8 to April 6 | 167 |
| South Dakota | March 18–19 | 2 | 2 of 4, small sample | March 17 to April 16 | 8 |
| Indiana | March 19–26 | 6 | 1 of 7 | March 19 to March 29 | 7 |
| Alabama | March 22–26 | 5 | 5 of 9 | March 22 to March 29 | 11 |
| Arkansas | March 22–26 | 5 | 36 of 56 | March 18 to March 23 | 59 |
| Colorado | March 22–26 | 5 | 2 of 3, small sample | March 15 to March 22 | 4 |
| District of Columbia | March 22–26 | 5 | 1 of 1, small sample | March 22 | 1 |
| Florida | March 22–26 | 5 | 6 of 13 | March 12 to March 22 | 16 |
| Missouri | March 22–26 | 5 | 4 of 9 | March 22 to March 29 | 11 |
| Montana | March 22–26 | 5 | 1 of 1, small sample | March 22 | 1 |
| Oregon | March 22–26 | 5 | 10 of 12 | March 19 to March 22 | 12 |
| Wisconsin | March 22–26 | 5 | 5 of 13 | March 8 to April 5 | 14 |
| Minnesota | March 26–29 | 2 | 2 of 3, small sample | March 24 to March 26 | 6 |
| Nebraska | March 26–29 | 2 | 3 of 5 | March 12 to April 16 | 6 |
| Pennsylvania | March 26–29 | 2 | 13 of 47 | March 22 to March 26 | 76 |
| California | March 26 to April 2 | 6 | 9 of 52 | March 15 to April 12 | 56 |
| Illinois | March 26 to April 2 | 6 | 13 of 39 | March 13 to March 29 | 43 |
| Maryland | March 26 to April 2 | 6 | 7 of 24 | March 22 to March 26 | 24 |
| Michigan | March 26 to April 2 | 6 | 62 of 94 | March 20 to April 2 | 99 |
| New Jersey | March 26 to April 2 | 6 | 33 of 72 | March 22 to April 19 | 80 |
| New York | March 26 to April 2 | 6 | 13 of 35 | March 22 to April 22 | 37 |
| North Carolina | March 26 to April 2 | 6 | 3 of 10 | March 22 to April 12 | 13 |
| Ohio | March 26 to April 2 | 6 | 12 of 36 | March 13 to March 28 | 42 |
| West Virginia | March 26 to April 2 | 6 | 2 of 9 | March 25 to March 29 | 11 |
| Wyoming | March 26 to April 2 | 6 | 2 of 5 | March 12 to March 29 | 6 |
| Delaware | March 29 to April 2 | 5 | 1 of 1, small sample | March 29 | 1 |
| South Carolina | March 29 to April 2 | 5 | 28 of 71 | March 15 to April 12 | 72 |
| Utah | March 29 to April 2 | 5 | 6 of 15 | March 19 to April 12 | 15 |
| Virginia | March 29 to April 2 | 5 | 4 of 10 | March 26 to April 5 | 11 |
| Georgia | April 5–9 | 5 | 33 of 46 | March 26 to April 12 | 50 |
| Kentucky | April 5–9 | 5 | 101 of 158 | March 15 to April 12 | 172 |
| Washington | April 5–9 | 5 | 9 of 16 | April 2 to April 19 | 16 |
| Connecticut | April 12–16 | 5 | 3 of 3, small sample | April 12 | 3 |
| Maine | April 19–23 | 5 | 1 of 1, small sample | April 19 | 1 |
| Massachusetts | April 19–23 | 5 | 6 of 6 | April 19 | 9 |
| Rhode Island | April 19–23 | 5 | 1 of 1, small sample | April 19 | 1 |
| New Hampshire | April 26–30 | 5 | 1 of 1, small sample | April 26 | 1 |
First Day of School 2026
In 49 states, 1,237 districts list one. First Day of School 2026 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common date | Districts on it | Range | Districts read |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | August 3 | 5 of 11 | July 15 to August 6 | 11 |
| Georgia | August 3 | 21 of 49 | July 30 to September 8 | 50 |
| Hawaii | August 3 | 1 of 1, small sample | August 3 | 1 |
| Mississippi | August 3 | 4 of 12 | July 30 to August 7 | 12 |
| South Carolina | August 3 | 16 of 71 | July 20 to August 19 | 72 |
| Tennessee | August 3 | 2 of 5 | July 31 to August 10 | 7 |
| New Mexico | August 5 | 2 of 6 | July 23 to August 12 | 6 |
| Indiana | August 6 | 2 of 5 | July 29 to August 6 | 7 |
| Louisiana | August 6 | 2 of 3, small sample | August 5 to August 6 | 3 |
| Alabama | August 10 | 3 of 10 | August 5 to August 17 | 11 |
| Florida | August 10 | 9 of 13 | August 10 to August 13 | 16 |
| Arkansas | August 12 | 22 of 54 | July 23 to August 19 | 59 |
| California | August 12 | 15 of 51 | August 4 to August 31 | 56 |
| Colorado | August 12 | 2 of 4, small sample | August 11 to August 31 | 4 |
| Kentucky | August 12 | 56 of 172 | August 3 to August 27 | 172 |
| Texas | August 12 | 75 of 154 | July 27 to August 25 | 167 |
| Kansas | August 13 | 14 of 37 | August 10 to August 26 | 40 |
| Nebraska | August 13 | 2 of 6 | August 10 to August 20 | 6 |
| Oklahoma | August 13 | 13 of 20 | August 6 to August 13 | 25 |
| Wyoming | August 17 | 2 of 5 | August 17 to August 26 | 6 |
| Alaska | August 18 | 6 of 33 | August 13 to September 1 | 33 |
| Idaho | August 19 | 1 of 4, small sample | August 19 to August 26 | 4 |
| Illinois | August 19 | 9 of 36 | August 11 to August 27 | 43 |
| North Dakota | August 19 | 3 of 8 | August 17 to August 26 | 11 |
| Ohio | August 19 | 11 of 34 | August 12 to September 8 | 42 |
| Utah | August 19 | 4 of 15 | August 12 to August 25 | 15 |
| West Virginia | August 20 | 3 of 11 | August 13 to September 1 | 11 |
| District of Columbia | August 24 | 1 of 1, small sample | August 24 | 1 |
| Iowa | August 24 | 21 of 25 | August 24 to August 25 | 30 |
| Michigan | August 24 | 31 of 87 | August 5 to September 9 | 99 |
| North Carolina | August 24 | 8 of 12 | August 10 to August 25 | 13 |
| Virginia | August 24 | 4 of 11 | August 5 to August 24 | 11 |
| Connecticut | August 25 | 1 of 3, small sample | August 25 to September 1 | 3 |
| Delaware | August 25 | 1 of 1, small sample | August 25 | 1 |
| Missouri | August 25 | 6 of 9 | August 24 to August 25 | 11 |
| South Dakota | August 25 | 3 of 7 | August 13 to August 25 | 8 |
| Montana | August 26 | 1 of 1, small sample | August 26 | 1 |
| Pennsylvania | August 26 | 14 of 68 | August 18 to September 8 | 76 |
| Washington | August 26 | 5 of 15 | August 24 to September 2 | 16 |
| Maine | August 27 | 1 of 1, small sample | August 27 | 1 |
| Maryland | August 31 | 7 of 22 | August 19 to September 1 | 24 |
| Oregon | August 31 | 4 of 8 | August 24 to September 8 | 12 |
| Rhode Island | August 31 | 1 of 1, small sample | August 31 | 1 |
| Minnesota | September 1 | 2 of 5 | September 1 to September 8 | 6 |
| New Hampshire | September 1 | 1 of 1, small sample | September 1 | 1 |
| Wisconsin | September 1 | 11 of 13 | August 31 to September 2 | 14 |
| Massachusetts | September 2 | 5 of 8 | August 24 to September 2 | 9 |
| New Jersey | September 3 | 19 of 74 | August 26 to September 9 | 80 |
| New York | September 8 | 18 of 34 | September 1 to September 10 | 37 |
Last Day of School 2027
In 47 states, 1,139 districts list one. Last Day of School 2027 by state: the weeks, the lengths and every district.
| State | Most common date | Districts on it | Range | Districts read |
|---|---|---|---|---|
| Kansas | May 13 | 7 of 36 | May 12 to June 10 | 40 |
| Oklahoma | May 13 | 9 of 22 | May 12 to May 26 | 25 |
| Colorado | May 14 | 1 of 2, small sample | May 14 to May 27 | 4 |
| Louisiana | May 19 | 1 of 2, small sample | May 19 to May 21 | 3 |
| Nebraska | May 19 | 3 of 5 | May 18 to May 20 | 6 |
| Arizona | May 20 | 3 of 10 | May 18 to May 28 | 11 |
| South Dakota | May 20 | 3 of 6 | May 17 to May 26 | 8 |
| Texas | May 20 | 35 of 116 | May 13 to May 28 | 167 |
| Arkansas | May 21 | 14 of 39 | May 7 to June 4 | 59 |
| Georgia | May 21 | 17 of 41 | May 19 to May 28 | 50 |
| Indiana | May 21 | 3 of 6 | May 21 to May 28 | 7 |
| Iowa | May 21 | 7 of 20 | May 21 to June 3 | 30 |
| Kentucky | May 21 | 37 of 171 | May 10 to June 3 | 172 |
| Mississippi | May 21 | 3 of 6 | May 21 to May 27 | 12 |
| North Dakota | May 21 | 4 of 10 | May 19 to May 27 | 11 |
| Tennessee | May 21 | 3 of 5 | May 21 to May 28 | 7 |
| Idaho | May 25 | 1 of 4, small sample | May 25 to June 9 | 4 |
| Wyoming | May 26 | 2 of 5 | May 26 to June 3 | 6 |
| Alabama | May 27 | 3 of 8 | May 18 to June 10 | 11 |
| Alaska | May 27 | 9 of 32 | May 13 to June 4 | 33 |
| Hawaii | May 27 | 1 of 1, small sample | May 27 | 1 |
| Minnesota | May 27 | 2 of 4, small sample | May 26 to May 28 | 6 |
| New Mexico | May 27 | 2 of 4, small sample | May 18 to June 4 | 6 |
| Ohio | May 27 | 14 of 38 | May 20 to June 4 | 42 |
| South Carolina | May 27 | 24 of 72 | May 21 to June 8 | 72 |
| West Virginia | May 27 | 2 of 11 | May 21 to June 9 | 11 |
| Florida | May 28 | 7 of 16 | May 26 to June 3 | 16 |
| Illinois | May 28 | 7 of 34 | May 19 to June 8 | 43 |
| Missouri | May 28 | 3 of 10 | May 20 to June 8 | 11 |
| North Carolina | May 28 | 2 of 8 | May 25 to June 9 | 13 |
| Utah | May 28 | 5 of 15 | May 26 to June 4 | 15 |
| California | June 3 | 10 of 49 | May 25 to June 17 | 56 |
| Pennsylvania | June 3 | 15 of 64 | May 26 to June 16 | 76 |
| Wisconsin | June 3 | 5 of 14 | May 28 to June 11 | 14 |
| Michigan | June 4 | 18 of 90 | May 27 to June 17 | 99 |
| Virginia | June 4 | 3 of 9 | May 20 to June 11 | 11 |
| Montana | June 9 | 1 of 1, small sample | June 9 | 1 |
| Massachusetts | June 10 | 2 of 8 | June 10 to June 17 | 9 |
| Oregon | June 10 | 2 of 9 | May 27 to June 16 | 12 |
| Connecticut | June 11 | 1 of 2, small sample | June 11 to June 14 | 3 |
| Maryland | June 11 | 7 of 23 | June 4 to June 17 | 24 |
| New Hampshire | June 16 | 1 of 1, small sample | June 16 | 1 |
| Rhode Island | June 16 | 1 of 1, small sample | June 16 | 1 |
| Washington | June 16 | 4 of 15 | June 10 to June 21 | 16 |
| District of Columbia | June 17 | 1 of 1, small sample | June 17 | 1 |
| New Jersey | June 17 | 13 of 67 | June 8 to June 25 | 80 |
| New York | June 25 | 11 of 26 | June 14 to June 28 | 37 |